Für Risk, Compliance und Audit-Readiness.
Entwickelt für die KI-Ära.

ComplianceComplianceTeamsTeamssindsindnichtnichtlangsam.langsam.SieSiearbeitenarbeitenmitmitSystemenSystemenvonvongestern.gestern.
Das Audit steht an. Wo sind die Nachweise für den IT-Grundschutz-Check?
Wir erweitern den Geltungsbereich. Welche Bausteine müssen wir modellieren?
Neuer Cloud-Dienst. Welche Maßnahmen greifen im Grundschutz-Check?
Analysiere Daten und Erkenne, was noch fehlt, bevor es im Audit auffällt.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Objekt | Baustein | Status | Verantwortlich | Fällig | Nachweis | Priorität | Revision |
| 2 | FW-Cluster PROD | OPS.1.1.4 Firewall | In Arbeit | IT-Betrieb | 15.04 | Regelwerk v3 | Hoch | Q2/26 |
| 3 | M365 Tenant | APP.5.2 Microsoft 365 | Offen | CISO | 22.04 | MFA-Nachweis fehlt | Hoch | Q2/26 |
| 4 | Backup-Server | OPS.1.3 Datensicherung | Erfüllt | Infra Team | laufend | Restore-Test 02/26 | Mittel | Q2/26 |
| 5 | VPN-Zugang | OPS.1.1.5 Fernwartung | In Arbeit | Netzwerk | 19.04 | Bastion-Konzept | Hoch | Q2/26 |
| 6 | Client-Hardening | SYS.2.1.2 Endgeräte | Offen | Workplace IT | 30.04 | Baseline fehlt | Mittel | Q2/26 |
| 7 | SIEM | DER.2.2 Protokollierung | Erfüllt | SOC | laufend | Use Cases v5 | Mittel | Q2/26 |
| 8 | Notfallplan | ORP.4 Notfallmanagement | In Arbeit | BCM | 08.05 | Testtermin offen | Hoch | Q2/26 |
| 9 | Lieferantenrisiko | OPS.2.1 Drittparteien | Offen | Einkauf | 12.05 | Bewertung fehlt | Mittel | Q2/26 |
| 10 | Patch-Management | OPS.1.1.2 Patchprozess | In Arbeit | IT-Operations | 25.04 | SLA-Report | Hoch | Q2/26 |
| 11 | IAM-Rollen | ORP.2 Berechtigungen | Erfüllt | Identity Team | laufend | Rezert. März | Niedrig | Q2/26 |
| 12 | Awareness | ORP.3 Schulungen | In Arbeit | HR + CISO | 05.05 | Teilnahme 84% | Mittel | Q2/26 |
| 13 | Audit-Paket | CON.1 Nachweisführung | Offen | Compliance | 17.05 | Dokumentenstand unvoll. | Hoch | Q2/26 |
| 14 | KPIs | ISMS Monitoring | Erfüllt | CISO Office | laufend | Quartalsreport | Niedrig | Q2/26 |
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 |
Prüfe das Importierte SiKo auf fehlende oder unvollständige Schutzbedarfsbewertungen.
Jonathan Bezdek
Co-Founder, CTO